2024 Hyundai Shengda Traveler внедорожные транспортные средства с регулировкой электрического сиденья водителя
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Hyundai |
Номер модели: | Hyundai Shengda Traveler |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | $25,000.00/pieces 1-5 pieces |
Упаковывая детали: | 1Погрузчики грузовиков размещаются на палубе.<br/>2От Ro Ro Shipment, грузовик помещен в кабину.<br/ |
Подробная информация |
|||
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Сделано в: | Китай | Тип: | Двигатель |
Топливо: | Газ/нефть | Тип двигателя: | Turbo |
Перемещение: | 1.5-2.0L | Цилиндры: | 4 |
Максимальная сила (Ps): | 150-200Ps | Коробка передач: | Автоматический |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 300-400nm | Размер: | 4945x1910x1720 |
Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 6 |
Минимальный большой зазор: | 15°-20° | Вместимость топливного бака: | 50-80L |
Масштаб веса: | 1000-2000 кг | Структура кабины: | Целое тело |
Драйв: | ВПЕРЕД | Передняя подвеска: | MacPherson |
Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
Размер шины: | R18 | Воздушные подушки: | 8 |
TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
Задняя камера: | Камера | Управление круиза: | Нормально |
Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Стеллаж для крыши: | Никаких |
Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
Дневное освещение: | Светодиодные | Ветровое стекло: | Электрические |
Заднее окно: | Электрические | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая регулировка |
Характер продукции
Описание продукта









Спецификация
пункт | стоимость |
Состояние | Новый |
Управление | Левый |
Сделано в | Китай |
Наименование марки | Hyundai |
Номер модели | Hyundai Shengda Traveler |
Место происхождения | Китай |
Тип | Двигатель |
Топливо | Газ/бензин |
Тип двигателя | Турбо |
Перемещение | 10,5-2,0 л |
Цилиндры | 4 |
Максимальная мощность ((P) | 150-200П |
Коробка передач | Автоматический |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 300-400 Нм |
Размер | 4945x1910x1720 |
Колесная база | 2500-3000 мм |
Количество мест | 6 |
Минимальное большое расстояние | 15°-20° |
Вместимость топливного бака | 50-80 л |
Уменьшить вес | 1000-2000 кг |
Структура кабины | Целое тело |
Драйв | FWD |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Многосвязь |
Система управления | Электрические |
Парковочное торможение | Электрические |
Тормозная система | Передний диск+задний диск |
Размер шины | R18 |
Воздушные подушки | 8 |
TPMS ((Система контроля давления в шинах) | Да, да. |
ABS ((Антиблоковая тормозная система) | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Да, да. |
Радар | Передняя 4+задняя 4 |
Задняя камера | Камера |
Круиз-контроль | Нормально |
Снежная крыша | Панорамная крыша |
Стеллаж для крыши | Никаких |
Рулевое колесо | Многофункциональные |
Материал сидений | Кожа |
Настройка сиденья водителя | Электрические |
Настройка места второго пилота | Электрические |
Сенсорный экран | Да, да. |
Система развлечений для автомобилей | Да, да. |
Кондиционер | Автоматический |
Фары | Светодиодные |
Дневное освещение | Светодиодные |
Переднее окно | Электрические |
Заднее окно | Электрические |
Внешнее зеркало заднего вида | Электрическая регулировка |
Дополнительные марки необязательно

Введение компании
L.T AUTO
L.T. AUTO - это 24 года назад предприятие, наш акционер - одна из 500 крупнейших в мире компаний, у нас есть заводы по производству автомобилей, магазины по продаже автомобилей, развитие недвижимостивысокотехнологичные исследовательские центры чипов и другие отрасли в Китае. Я первая партия автомобильных экспортных предприятий в Китае. В настоящее время, я успешно экспортировал автомобили из 60 стран. У нас есть профессиональная команда, высококачественные транспортные средства,разумные цены и отличное обслуживаниеНаши основные бренды: Zeekr,Li,Honda,Toyota,BYD,Volkswagen и т.д.




С момента получения первой партии пилотных квалификаций для экспортного бизнеса подержанных автомобилей в 2019 году было экспортировано в общей сложности более 2000 единиц,и объем экспортной торговли превысил 40 миллиардов долларов СШАВ настоящее время страны и регионы экспорта в основном Ближний Восток, Центральная Азия, Россия, Юго-Восточная Азия и другие рынки, и экспортные автомобильные марки диверсифицированы, не только Toyota,Велосипеды и другие топливные автомобили, BYD, Volkswagen, Tesla и других новых энергетических транспортных средств, а также Haowo, Shaanxi Automobile и других коммерческих транспортных средств, всесторонне удовлетворять потребности экспортных клиентов.
Почетный грамота






Упаковка и транспортировка






Частые вопросы
Кто мы такие?
Мы являемся розничным и оптовым автопроизводителем с более чем 24-летним опытом работы в этой отрасли.Мы установили долгосрочные и глубокие отношения сотрудничества со многими известными отечественными производителями автомобилей.
Какие условия оплаты приемлемы?
Мы гибки в вопросах оплаты, включая банковский перевод.
Какая у вас марка?
BYD, GAC, Volkswagen, FAW, China National Heavy Duty Truck, Mercedes-Benz BMW, Audi и т.д.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте